| | | | | |
FORMATO DEL PRODUCTO | |||||
| | ||||
| | ||||
DENOMINACION DEL BIEN O PRODUCTO | | ||||
Refrigerio | | ||||
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO | |||||
Alimentos | | ||||
Código: 5000000 alimentos y bebidas | | | | ||
| | | | | |
UNIDAD DE MEDIDA | | ||||
| | ||||
Gramos: 8 | | ||||
Mililitros: 180 | | | | | |
| | | |||
DESCRIPCION GENERAL | | ||||
| | ||||
Solido: | X | Salado: | | ||
Liquido: | X | Denso: | | ||
Dulce: | X | Fruta: | | | |
| | ||||
GRUPO ALIMENTICIO | | ||||
| | ||||
Carbohidrato | X | | |||
Proteína | | ||||
Energético | | | | | |
| | ||||
DESCRIPCIÓN DETALLADA | | ||||
| | ||||
Refrigerio sencillo que consta de un Corazón de Hojaldre (8) gramos, con un vaso | |||||
De Gaseosa de (180) Mililitros. | | | | ||
| | ||||
FECHA DE EXPEDICIÓN | | ||||
23 de Febrero de 2011 | | | | | |
| | ||||
FECHA DE VENCIMIENTO | | ||||
20 de Marzo de 2011 | | ||||
| | | | | |
| | | | | |
miércoles, 6 de abril de 2011
formato de refrigerio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario